総合順位 | ARTIST |
|
|
|
|
|
|
1 | Official髭男dism | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Vaundy | - | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 |
3 | back number | 12 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 |
4 | YOASOBI | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 |
5 | Ado | 41 | 4 | 7 | 20 | 5 | 1 |
6 | Mrs.GREEN APPLE | - | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 |
7 | 優里 | 57 | 10 | 6 | - | 12 | 4 |
8 | King & Prince | 1 | - | - | 46 | 1 | 50 |
9 | Snow Man | 2 | - | - | 48 | 2 | - |
10 | 米津玄師 | 84 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 |
11 | NewJeans | - | 31 | 9 | 17 | 15 | - |
12 | あいみょん | 94 | 25 | 11 | 14 | 33 | 5 |
13 | Saucy Dog | - | 88 | 10 | 50 | 29 | 8 |
14 | SEVENTEEN | 3 | 80 | 47 | - | 48 | - |
15 | Tani Yuuki | - | 28 | 12 | - | 19 | 23 |
16 | Stray Kids | 5 | 36 | 33 | - | 22 | - |
17 | マカロニえんぴつ | - | 39 | 13 | 13 | 44 | 14 |
18 | 結束バンド | 19 | 2 | 21 | - | - | - |
19 | TWICE | - | 41 | 15 | - | 10 | - |
20 | King Gnu | - | 30 | 14 | 74 | 18 | 54 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。