40種類のジャンル別チャート一覧。チャート紹介とUSサイトへのリンクを設置。
| Pop Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、メインストリームTOP40ラジオのエアプレイ聴取率による、ポップ・ソングチャート。 |
|---|---|
| Adult Contemporary | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、アダルト・コンテンポラリーチャート。 |
| Dance/Club Play Songs | Billboardに登録されたDJが、ダンス・クラブで1週間の間にプレイされた楽曲を集計した、クラブ・プレイ・チャート。 |
| Dance/Electronic Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ダンス・エレクトロニック系アルバムチャート。 |
| R&B/Hip-Hop Songs | ニールセン・サウンドスキャンによるセールスデータと、ニールセンBDSによるラジオ・エアプレイ聴取率を合算した、R&B/Hip Hopソングのシングルチャート。 |
| R&B/Hip-Hop Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールスデータを基にした、R&B/Hip Hop系のアルバムチャート。 |
| Rap Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、メインストリームR&B/Hip Hopラジオおよび、リズミック・ラジオのエアプレイ聴取率からなる、ラップ・ソングのシングルチャート。 |
| Rap Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ラップ・アルバムチャート。 |
| Rock Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、Popular Alternative、Mainsteam RockとTriple Aソングチャート |
| Rock Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、全てのロック系アルバムチャート。 |
| Alternative Songs | |
| Alternative Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、オルタナティブ・アルバムチャート。 |
| Hard Rock Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ハードロックとメタルのアルバム・チャート。 |
| Country Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、カントリー・ソングのシングルチャート。 |
| Country Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、カントリー・アルバムチャート。 |
| Bluegrass Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ブルーグラス・アルバムチャート。 |
| Jazz Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、ジャズ・ソングのシングルチャート。 |
| Jazz Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ジャズ・アルバムチャート。 |
| Blues Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ブルース・アルバムチャート。 |
| Classical Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、クラッシック・アルバムチャート。 |
| Latin Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、Regional Mexican、Latin Pop、tropical、Latin Rhythmすべての楽曲を総合した、ラテン・シングルチャート。 |
| Latin Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、regional Mexican、Latin Pop、tropical、Latin Rhythmすべてのアルバムを総合した、ラテン・アルバム・チャート。 |
| Regional Mexican Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、メキシコ地域の楽曲による、シングルチャート。 |
| Regional Mexican Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、メキシカン・アルバムチャート。 |
| Latin Pop Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、ラテン・ポップ・ソングによるシングルチャート。 |
| Latin Pop Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ラテン・アルバムチャート。 |
| Tropical Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、トロピカル・ソングチャート。 |
| Tropical Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、トロピカル・アルバムチャート。 |
| Christian Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、クリスチャン・ソングによるシングルチャート。 |
| Christian Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、クリスチャン・アルバムチャート。 |
| Gospel Songs | ニールセンBDSのエアプレイデータによる、ゴスペル・ソングによるシングルチャート。 |
| Gospel Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ゴスペル・アルバムチャート。 |
| Independent Albums | 独立した小売店・メジャー店舗での流通、販売を含む、ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、全ジャンル総合のインディーズ・アルバムチャート。 |
| Catalog Albums | ランクインしてから18ヶ月以上経過したアルバムで、Billboard 200チャートの100位以下にランクアウトしたタイトルか、過去にリリースされたアルバムの再販盤が対象となる、カタログ・アルバム・チャート。ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にしている。 |
| Reggae Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、レゲエ・アルバムチャート。 |
| World Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ワールド・アルバムチャート。 |
| New Age Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、ニューエッジ・アルバムチャート。 |
| Comedy Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、コメディー・アルバムチャート。 |
| Kids Albums | ニールセン・サウンドスキャンによるセールス・データを基にした、キッズ・アルバムチャート。 |
| Soundtracks |

