2010/12/10
2010
株式会社エス・アイ・ピーの提供するリアルストア、Eコマース約4,100店舗における販売枚数のパッケージ実売データとiTunes Japanの配信回数、株式会社プランテックの提供するラジオ放送回数データを、米国Billboard Hot100の合算ノウハウを生かし合算したシングルチャートです。
| 順位 | タイトル/アーティスト | |
|---|---|---|
| 11 | Beginner AKB48 |
|
| 12 | Wildflower Superfly |
|
| 13 | ポニーテールとシュシュ AKB48 |
|
| 14 | はつ恋 福山雅治 |
|
| 15 | Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜 KAT-TUN |
|
| 16 | ファイアーフライズ アウル・シティー |
|
| 17 | 君にサヨナラを 桑田佳祐 |
|
| 18 | ベイビー feat.リュダクリス ジャスティン・ビーバー |
|
| 19 | ミザリー マルーン5 |
|
| 20 | LIFE〜目の前の向こうへ〜 関ジャニ∞[エイト] |
| 21 | ティック・トック ケシャ |
|
| 22 | 蛍 福山雅治 |
|
| 23 | カリフォルニア・ガールズ ケイティ・ペリーfeatスヌープ・ドッグ |
|
| 24 | ありがとう いきものがかり |
|
| 25 | Ring a Ding Dong 木村カエラ |
|
| 26 | バッド・ロマンス レディー・ガガ |
|
| 27 | R.I.P. BUMP OF CHICKEN |
|
| 28 | さくらガール NEWS |
|
| 29 | 宇宙飛行士への手紙 BUMP OF CHICKEN |
|
| 30 | 素顔のきみに マイケル・ブーブレ |
|
| 31 | アコーディング・トゥ・ユー オリアンティ |
|
| 32 | また君に恋してる 坂本冬美 |
|
| 33 | Going! KAT-TUN |
|
| 34 | フォー・ユア・エンターテイメント アダム・ランバート |
|
| 35 | I Wish For You EXILE |
|
| 36 | ずっと好きだった 斉藤和義 |
|
| 37 | BANDAGE LANDS |
|
| 38 | ワッチャ・セイ、僕のせい ジェイソン・デルーロ |
|
| 39 | マイン テイラー・スウィフト |
|
| 40 | ベイビー・アイラブユー TEE |
|
| 41 | Sunshine Girl moumoon |
|
| 42 | 魔法の料理〜君から君へ〜 BUMP OF CHICKEN |
|
| 43 | 桜の栞 AKB48 |
|
| 44 | 能動的三分間 東京事変 |
|
| 45 | GLORIA YUI |
|
| 46 | 瞳のスクリーン Hey!Say!JUMP |
|
| 47 | アリス アヴリル・ラヴィーン |
|
| 48 | Loveless 山下智久 |
|
| 49 | もっと強く EXILE |
|
| 50 | VOICE Perfume |

