2011/12/09
2011
株式会社エス・アイ・ピーの提供するリアルストア、Eコマース約4,100店舗における販売枚数のパッケージ実売データとiTunes Japanの配信回数、株式会社プランテックの提供するラジオ放送回数データを、米国Billboard Hot100の合算ノウハウを生かし合算したシングルチャートです。
| 順位 | タイトル/アーティスト | |
|---|---|---|
| 11 | MR.TAXI 少女時代 |
|
| 12 | ジェットコースターラブ KARA |
|
| 13 | 家族になろうよ 福山雅治 |
|
| 14 | ジューダス レディー・ガガ |
|
| 15 | 明日へのマーチ 桑田佳祐 |
|
| 16 | Rising Sun EXILE |
|
| 17 | 福笑い 高橋優 |
|
| 18 | Let's try again チーム・アミューズ!! |
|
| 19 | 流星 コブクロ |
|
| 20 | 花束 back number |
| 21 | Don't Wanna Lie B'z |
|
| 22 | ウォーターフォール〜一粒の涙は滝のごとく コールドプレイ |
|
| 23 | Gee 少女時代 |
|
| 24 | レーザービーム Perfume |
|
| 25 | かぞえうた Mr.Children |
|
| 26 | Blue Bird コブクロ |
|
| 27 | ブーン! マイア・ヒラサワ |
|
| 28 | プライス・タグ feat.B.o.B ジェシー・J |
|
| 29 | Everybody Go Kis-My-Ft2 |
|
| 30 | Why?(Keep Your Head Down) 東方神起 |
|
| 31 | T.W.L 関ジャニ∞[エイト] |
|
| 32 | A winter fairy is melting a snowman 木村カエラ |
|
| 33 | マイホーム 関ジャニ∞[エイト] |
|
| 34 | トイレの神様 植村花菜 |
|
| 35 | "ギヴ・ミー・エヴリシング feat.Ne-Yo,アフロジャック & ネイヤー" ピットブル |
|
| 36 | ジ・エッジ・オブ・グローリー レディー・ガガ |
|
| 37 | 友達の唄 BUMP OF CHICKEN |
|
| 38 | Rollin' Days Superfly |
|
| 39 | ゼロ BUMP OF CHICKEN |
|
| 40 | あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 コブクロ |
|
| 41 | ラン・ザ・ワールド(ガールズ) ビヨンセ |
|
| 42 | Have a Good Day! のあのわ |
|
| 43 | さよなら傷だらけの日々よ B'z |
|
| 44 | ツブサニコイ 関ジャニ∞[エイト] |
|
| 45 | オン・ザ・フロア feat.ピットブル ジェニファー・ロペス |
|
| 46 | Hey和 ゆず |
|
| 47 | 銀河の星屑 桑田佳祐 |
|
| 48 | OVER Hey!Say!JUMP |
|
| 49 | ベイビー・アイラブユー シェネル |
|
| 50 | 365日家族 関ジャニ∞[エイト] |

