2010/12/10
2010
株式会社プランテックの提供する、全国33局のFM/AMラジオ局をモニタリングし集計した楽曲の放送回数に、エリア別の人口と平均聴取率を乗じて算出したラジオエアプレイチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | ファイアーフライズ | アウル・シティー |
| 2 | ベイビー feat.リュダクリス | ジャスティン・ビーバー |
| 3 | ミザリー | マルーン5 |
| 4 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 |
| 5 | ティック・トック | ケシャ |
| 6 | カリフォルニア・ガールズ | ケイティ・ペリーfeatスヌープ・ドッグ |
| 7 | バッド・ロマンス | レディー・ガガ |
| 8 | 君にサヨナラを | 桑田佳祐 |
| 9 | アコーディング・トゥ・ユー | オリアンティ |
| 10 | 素顔のきみに | マイケル・ブーブレ |
| 11 | フォー・ユア・エンターテイメント | アダム・ランバート |
| 12 | ワッチャ・セイ、僕のせい | ジェイソン・デルーロ |
| 13 | マイン | テイラー・スウィフト |
| 14 | Ring a Ding Dong | 木村カエラ |
| 15 | ベイビー・アイラブユー | TEE |
| 16 | アリス | アヴリル・ラヴィーン |
| 17 | This is love | SMAP |
| 18 | ダズント・ミーン・エニシング~あなたがいないなら | アリシア・キーズ |
| 19 | ずっと好きだった | 斉藤和義 |
| 20 | ピラミッド | シャリース |
| 21 | Sunshine Girl | moumoon |
| 22 | アルクアラウンド | サカナクション |
| 23 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 24 | タカラモノ~この声がなくなるまで~ | ナオト・インティライミ |
| 25 | ありがとう | いきものがかり |
| 26 | はつ恋 | 福山雅治 |
| 27 | ユー・アンド・アイ | セルジオ・メンデス |
| 28 | Wildflower | Superfly |
| 29 | ニード・ユー・ナウ~いま君を愛してる | レディ・アンテベラム |
| 30 | いつの日も | 阿部真央 |
| 31 | ノット・マイセルフ・トゥナイト | クリスティーナ・アギレラ |
| 32 | ハッピー | レオナ・ルイス |
| 33 | ホワイト・ナックル・ライド | ジャミロクワイ |
| 34 | ユー・アンド・ユア・ハート | ジャック・ジョンソン |
| 35 | テレフォン feat.ビヨンセ | レディー・ガガ |
| 36 | 桜雨 | JUJU |
| 37 | シャツを洗えば | くるりとユーミン |
| 38 | 能動的三分間 | 東京事変 |
| 39 | 希望という名の光 | 山下達郎 |
| 40 | Fly away | Rake |
| 41 | 『リアルでゴメン…』 | 近藤夏子 |
| 42 | ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 43 | 宇宙飛行士への手紙 | BUMP OF CHICKEN |
| 44 | 花鳥風月 | レミオロメン |
| 45 | ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー | ブルーノ・マーズ |
| 46 | 蛍 | 福山雅治 |
| 47 | ザ・カタリスト | リンキン・パーク |
| 48 | ねぇ | DREAMS COME TRUE |
| 49 | LIKE YESTERDAY | the brilliant green |
| 50 | ループ | ねごと |

