2011/12/09
2011
株式会社プランテックの提供する、全国33局のFM/AMラジオ局をモニタリングし集計した楽曲の放送回数に、エリア別の人口と平均聴取率を乗じて算出したラジオエアプレイチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | ワット・ザ・ヘル | アヴリル・ラヴィーン |
| 2 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ |
| 3 | 福笑い | 高橋優 |
| 4 | ウォーターフォール~一粒の涙は滝のごとく | コールドプレイ |
| 5 | ジューダス | レディー・ガガ |
| 6 | 花束 | back number |
| 7 | 明日へのマーチ | 桑田佳祐 |
| 8 | プライス・タグ feat.B.o.B | ジェシー・J |
| 9 | ブーン! | マイア・ヒラサワ |
| 10 | ラン・ザ・ワールド(ガールズ) | ビヨンセ |
| 11 | 銀河の星屑 | 桑田佳祐 |
| 12 | イット・ダズント・ストップ | マイア・ヒラサワ |
| 13 | Have a Good Day! | のあのわ |
| 14 | 家族になろうよ | 福山雅治 |
| 15 | ギヴ・ミー・エヴリシング feat.Ne-Yo,アフロジャック & ネイヤー | ピットブル |
| 16 | レイン・ダンス・マギーの冒険 | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
| 17 | ザ・ローラー | ビーディ・アイ |
| 18 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
| 19 | チェック・イット・アウト&ウィル・アイ・アム | ニッキー・ミナージュ |
| 20 | Life | Ms.OOJA |
| 21 | イフ・アイ・ハッド・ア・ガン | ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ |
| 22 | GO GO サマー! | KARA |
| 23 | ムーヴス・ライク・ジャガー feat.クリスティーナ・アギレラ | マルーン5 |
| 24 | Rollin' Days | Superfly |
| 25 | パーティー・ロック・アンセム | LMFAO |
| 26 | 羽根 | ハナエ |
| 27 | オン・ザ・フロア feat.ピットブル | ジェニファー・ロペス |
| 28 | スロー | ルーマー |
| 29 | Blue Bird | コブクロ |
| 30 | レーザービーム | Perfume |
| 31 | Sunshine Sunshine | Superfly |
| 32 | 笑ってたいんだ | いきものがかり |
| 33 | フライングゲット | AKB48 |
| 34 | マリー・ユー~ふたりの未来 | ブルーノ・マーズ |
| 35 | ジ・エッジ・オブ・グローリー | レディー・ガガ |
| 36 | ロケッティア feat.ライアン・テダー・オブ・ワンリパブリック | ファー・イースト・ムーヴメント |
| 37 | ホールド・イット・アゲインスト・ミー | ブリトニー・スピアーズ |
| 38 | A winter fairy is melting a snowman | 木村カエラ |
| 39 | Hey和 | ゆず |
| 40 | 思い出せなくなるその日まで | back number |
| 41 | 希望という名の光 | 山下達郎 |
| 42 | My Favorite Songs | 植村花菜 |
| 43 | Brave | ナオト・インティライミ |
| 44 | Chu Chu | moumoon |
| 45 | アイ・リメンバー・ミー | ジェニファー・ハドソン |
| 46 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 | サカナクション |
| 47 | MR.TAXI | 少女時代 |
| 48 | Watching you feat.WISE | LIL |
| 49 | ハウ・ウッド・ユー・ドゥ・イット | メディ |
| 50 | オンリー・ガール(イン・ザ・ワールド) | リアーナ |

