2010/12/10
2010
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤がそれぞれ別集計されている推定売上枚数を、商品タイトルごとに合算したシングルセールスチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Troublemaker | 嵐 |
| 2 | Monster | 嵐 |
| 3 | Love Rainbow | 嵐 |
| 4 | 果てない空 | 嵐 |
| 5 | Dear Snow | 嵐 |
| 6 | To be free | 嵐 |
| 7 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 8 | FANTASY | EXILE |
| 9 | Love yourself~君が嫌いな君が好き~ | KAT-TUN |
| 10 | Beginner | AKB48 |
| 11 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
| 12 | アジアの海賊/また君に恋してる | 坂本冬美 |
| 13 | Wildflower & Cover Songs:Complete Best‘TRACK 3' | Superfly |
| 14 | This is love | SMAP |
| 15 | Loveless | 山下智久 |
| 16 | 瞳のスクリーン | Hey!Say!JUMP |
| 17 | はつ恋 | 福山雅治 |
| 18 | Going! | KAT-TUN |
| 19 | LIFE~目の前の向こうへ~ | 関ジャニ∞[エイト] |
| 20 | BANDAGE | LANDS |
| 21 | さくらガール | NEWS |
| 22 | Wonderful World!! | 関ジャニ∞[エイト] |
| 23 | R.I.P./Merry Christmas | BUMP OF CHICKEN |
| 24 | 蛍/少年 | 福山雅治 |
| 25 | もっと強く | EXILE |
| 26 | GIFT~白~ | 関ジャニ∞[エイト] |
| 27 | GIFT~緑~ | 関ジャニ∞[エイト] |
| 28 | GIFT~赤~ | 関ジャニ∞[エイト] |
| 29 | ユカイツーカイ怪物くん | 怪物くん(怪物太郎) |
| 30 | CHANGE UR WORLD | KAT-TUN |
| 31 | One in a million | 山下智久 |
| 32 | I Wish For You | EXILE |
| 33 | 桜の栞 | AKB48 |
| 34 | Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう | "はんにゃ,フルーツポンチ" |
| 35 | ありがとう | いきものがかり |
| 36 | HAPPY | BUMP OF CHICKEN |
| 37 | 魔法の料理~君から君へ~ | BUMP OF CHICKEN |
| 38 | マイガール | 嵐 |
| 39 | Fighting Man | NEWS |
| 40 | BREAK OUT! | 東方神起 |
| 41 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 |
| 42 | 宇宙飛行士への手紙 / モーターサイクル | BUMP OF CHICKEN |
| 43 | GO!GO!MANIAC | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 |
| 44 | 勇気100% | NYC |
| 45 | THE GENERATION~ふたつの唇~ | EXILE |
| 46 | Okay | 稲葉浩志 |
| 47 | ライオン | 遊助 |
| 48 | "NO,Thank You!" | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 |
| 49 | 三味線旅がらす | 氷川きよし |
| 50 | 君にサヨナラを | 桑田佳祐 |

