2011/12/09
2011
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤がそれぞれ別集計されている推定売上枚数を、商品タイトルごとに合算したシングルセールスチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
| 2 | フライングゲット | AKB48 |
| 3 | Lotus | 嵐 |
| 4 | 迷宮ラブソング | 嵐 |
| 5 | 桜の木になろう | AKB48 |
| 6 | 風は吹いている | AKB48 |
| 7 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 8 | Let's try again | チーム・アミューズ!! |
| 9 | OVER | Hey!Say!JUMP |
| 10 | Everybody Go | Kis-My-Ft2 |
| 11 | T.W.L/イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞[エイト] |
| 12 | Magic Power | Hey!Say!JUMP |
| 13 | 家族になろうよ/fighting pose | 福山雅治 |
| 14 | GO GO サマー! | KARA |
| 15 | Let me cry | チャン・グンソク |
| 16 | Don't Wanna Lie | B'z |
| 17 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 18 | ULTIMATE WHEELS | KAT-TUN |
| 19 | パレオはエメラルド | SKE48 |
| 20 | ゼロ | BUMP OF CHICKEN |
| 21 | Why?(Keep Your Head Down) | 東方神起 |
| 22 | グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011 | マキシマム ザ ホルモン |
| 23 | マイホーム | 関ジャニ∞[エイト] |
| 24 | 365日家族 | 関ジャニ∞[エイト] |
| 25 | ツブサニコイ | 関ジャニ∞[エイト] |
| 26 | さよなら傷だらけの日々よ | B'z |
| 27 | 週末Not yet | Not yet |
| 28 | MR.TAXI/Run Devil Run | 少女時代 |
| 29 | Rising Sun/いつかきっと・・・ | EXILE,EXILE ATSUSHI |
| 30 | RUN FOR YOU | KAT-TUN |
| 31 | WHITE | KAT-TUN |
| 32 | Time | KinKi Kids |
| 33 | オキドキ | SKE48 |
| 34 | ユメタマゴ | NYC |
| 35 | 波乗りかき氷 | Not yet |
| 36 | Sexy Zone | Sexy Zone |
| 37 | Dear J | 板野友美 |
| 38 | レーザービーム/微かなカオリ | Perfume |
| 39 | 明日へのマーチ/Let's try again~kuwata keisuke ver.~/ハダカ DE 音頭~祭りだ!! Naked~ | 桑田佳祐 |
| 40 | Smile | BUMP OF CHICKEN |
| 41 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 42 | GOOD LUCK MY WAY | L'Arc~en~Ciel |
| 43 | Flower | 前田敦子 |
| 44 | 流星 | コブクロ |
| 45 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN |
| 46 | バンザイVenus | SKE48 |
| 47 | Eternal | 赤西仁 |
| 48 | カッコ悪い I love you! | フレンチ・キス |
| 49 | X X X | L'Arc~en~Ciel |
| 50 | ウィンターマジック | KARA |

