2009/12/10
- < 前の年へ
- [ 最新 ]
- 次の年へ >
2009
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤がそれぞれ別集計されている推定売上枚数を、商品タイトルごとに合算したシングルセールスチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 愛のままで… | 秋元順子 |
| 2 | Believe/曇りのち、快晴 | 嵐,矢野健太 starring Satoshi Ohno |
| 3 | 明日の記憶/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 嵐 |
| 4 | Everything | 嵐 |
| 5 | マイガール | 嵐 |
| 6 | イチブトゼンブ/DIVE | B'z |
| 7 | RESCUE | KAT-TUN |
| 8 | ひまわり | 遊助 |
| 9 | ONE DROP | KAT-TUN |
| 10 | 恋のABO | NEWS |
| 11 | White X'mas | KAT-TUN |
| 12 | THE MONSTER~Someday~ | EXILE |
| 13 | THE HURRICANE~FIREWORKS~ | EXILE |
| 14 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞[エイト] |
| 15 | Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~/明日の記憶 | 嵐 |
| 16 | 弱虫サンタ | 羞恥心 |
| 17 | たんぽぽ/海賊船/其の拳 | 遊助 |
| 18 | MY LONELY TOWN | B'z |
| 19 | 約束 | KinKi Kids |
| 20 | 儚くも永久のカナシ | UVERworld |
| 21 | 化身 | 福山雅治 |
| 22 | スワンソング | KinKi Kids |
| 23 | THE GENERATION~ふたつの唇~ | EXILE |
| 24 | Days/GREEN | 浜崎あゆみ |
| 25 | 明日がくるなら | JUJU with JAY'ED |
| 26 | again | YUI |
| 27 | 今宵、月が見えずとも | ポルノグラフィティ |
| 28 | 曇りのち、快晴/Believe | 嵐,矢野健太 starring Satoshi Ohno |
| 29 | LAST CHRISTMAS | EXILE |
| 30 | 妖~あやかし~ | 堂本光一 |
| 31 | 遥か | GReeeeN |
| 32 | そっときゅっと | SMAP |
| 33 | 悪魔な恋/NYC | 中山優馬 w/B.I.Shadow,NYC boys |
| 34 | Share The World/ウィーアー! | 東方神起 |
| 35 | NYC/悪魔な恋 | NYC boys,中山優馬 w/B.I.Shadow |
| 36 | 歩み | GReeeeN |
| 37 | いちょう | 遊助 |
| 38 | 浪曲一代 | 氷川きよし |
| 39 | Don't say "lazy" | 桜高軽音部 |
| 40 | Stand by U | 東方神起 |
| 41 | WILD/Dr. | 安室奈美恵 |
| 42 | 泣いてもいいですか | フレンズ&ヘキサゴンオールスターズ |
| 43 | 安芸の宮島 | 水森かおり |
| 44 | Rule/Sparkle | 浜崎あゆみ |
| 45 | 鏡花水月 | The SHIGOTONIN |
| 46 | 手紙~親愛なる子供たちへ~ | 樋口了一 |
| 47 | It's all too much/Never say die | YUI |
| 48 | Cagayake!GIRLS | 桜高軽音部 |
| 49 | 春夏秋冬 | ヒルクライム |
| 50 | 刹那 | GReeeeN |

