2010/12/10
2010
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤など流通上別商品となる売上推定枚本数から、商品タイトルごとに合算した洋楽サウンドトラックアルバムセールスチャートです。
※『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、正確には映画のインスパイア・アルバムとして発売され、厳密な意味でのサウンドトラック・アルバムではありませんが、昨年社会現象化した映画とそれに伴うアルバムとして、ビルボード・ジャパンでは、洋楽サウンドトラックアルバムに分類しております。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | マイケル・ジャクソン |
| 2 | 美男<イケメン>ですね | (サウンドトラック) |
| 3 | 映画「セックス・アンド・ザ・シティ2」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) |
| 4 | ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー | (サウンドトラック) |
| 5 | IRIS:ORIGINAL SOUND TRACK PERFECT BOX | (サウンドトラック) |
| 6 | ナンバーワン・エイティーズ-ムービー・ヒッツ- | (オムニバス) |
| 7 | NINE | (サウンドトラック) |
| 8 | ディズニーファン読者が選んだディズニーベスト・オブ・ベスト | (ディズニー) |
| 9 | アバター | (サウンドトラック) |
| 10 | 花より男子 Boys Over Flowers | (サウンドトラック) |

