2009/12/10
- < 前の年へ
- [ 最新 ]
- 次の年へ >
2009
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤など流通上別商品となる売上推定枚本数から、商品タイトルごとに合算した洋楽サウンドトラックアルバムセールスチャートです。
※『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、正確には映画のインスパイア・アルバムとして発売され、厳密な意味でのサウンドトラック・アルバムではありませんが、昨年社会現象化した映画とそれに伴うアルバムとして、ビルボード・ジャパンでは、洋楽サウンドトラックアルバムに分類しております。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | マイケル・ジャクソン |
| 2 | マンマ・ミーア!-ザ・ムーヴィー | (サウンドトラック) |
| 3 | ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー | (サウンドトラック) |
| 4 | トランスフォーマー/リベンジ | (サウンドトラック) |
| 5 | 花より男子 Boys Over Flowers | (サウンドトラック) |
| 6 | ハイスクール・ミュージカル2 | (サウンドトラック) |
| 7 | ハイスクール・ミュージカル | (サウンドトラック) |
| 8 | ハイスクール・ミュージカルグレイテスト・ヒッツ | (サウンドトラック) |
| 9 | ファン・ジニ | (サウンドトラック) |
| 10 | トワイライト~初恋~ | (サウンドトラック) |

