2010/12/10
2010
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤など流通上別商品となる売上推定枚本数から、商品タイトルごとに合算したジャズ・アルバムセールスチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | ザ・フォール | ノラ・ジョーンズ |
| 2 | マイ・ピアノ・ロマンス | ビージー・アデール |
| 3 | THIS IS JAZZ ベスト&グレイテスト | (オムニバス) |
| 4 | ジブリジャズ | ALL THAT JAZZ |
| 5 | マイ・ピアノ・ジャーニー | ビージー・アデール |
| 6 | daybreak | quasimode |
| 7 | ロード・トゥ・ショパン | 小曽根真 |
| 8 | ブルー・トレイン | ジョン・コルトレーン |
| 9 | ノラ・ジョーンズの自由時間 | ノラ・ジョーンズ |
| 10 | ブラック・コーヒー | ニッキ・パロット |

