2011/12/09
2011
株式会社エス・アイ・ピーの提供する、初回盤、限定盤、通常盤など流通上別商品となる売上推定枚本数から、商品タイトルごとに合算したクラシック・アルバムセールスチャートです。
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 神様のカルテ~辻井伸行自作集 | 辻井伸行 |
| 2 | 奇蹟のニューヨーク・ライヴブラームス:交響曲第1番ハ短調作品68 | 小澤征爾,サイトウ・キネン・オーケストラ |
| 3 | 佐渡裕ベルリン・フィル・デビューLIVE | 佐渡裕、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 4 | for | 宮本笑里 |
| 5 | プレリュード | 村治佳織 |
| 6 | debut | 辻井伸行 |
| 7 | 神様のカルテ~辻井伸行自作集=SPECIAL EDITION= | 辻井伸行 |
| 8 | 生命の奇跡 | リベラ |
| 9 | アヴェ・マリア | 森麻季 |
| 10 | ベスト・クラシック100 プレミアム | (クラシック) |

