| 総合順位 | ARTIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | HANA | 27 | 4 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 3 | back number | - | 11 | 3 | 10 | 6 | 1 |
| 4 | 米津玄師 | 99 | 7 | 4 | 34 | 3 | 3 |
| 5 | M!LK | 21 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 |
| 6 | BTS | 3 | 10 | 5 | 8 | 15 | - |
| 7 | ちゃんみな | - | 22 | 7 | - | 16 | 24 |
| 8 | Official髭男dism | - | 14 | 10 | 3 | 9 | 7 |
| 9 | Vaundy | - | 17 | 8 | 18 | 19 | 8 |
| 10 | Snow Man | 12 | 2 | 18 | 47 | 5 | 80 |
| 11 | Number_i | 64 | 3 | 12 | 14 | 12 | - |
| 12 | King Gnu | 58 | 12 | 11 | 37 | 8 | 61 |
| 13 | RADWIMPS | - | 55 | 9 | - | 31 | 17 |
| 14 | BE:FIRST | 62 | 13 | 13 | 16 | 7 | - |
| 15 | サカナクション | - | 9 | 15 | 9 | 11 | 15 |
| 16 | Mr.Children | 32 | 8 | 16 | 7 | 24 | 39 |
| 17 | 藤井 風 | 45 | 33 | 14 | 25 | 20 | - |
| 18 | King & Prince | 7 | 18 | 19 | 32 | 23 | - |
| 19 | 嵐 | - | 5 | 17 | 45 | 17 | 31 |
| 20 | =LOVE | 24 | 68 | 20 | - | 36 | 19 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、JAPAN Hot 100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけたもの。(Hot 100とHot Albumsのポイントには係数をかけて合算しています)