| 総合順位 | ARTIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | back number | - | 14 | 2 | 19 | 10 | 2 |
| 3 | 米津玄師 | 37 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Vaundy | - | 9 | 4 | 14 | 11 | 5 |
| 5 | HANA | 74 | 7 | 5 | 11 | 4 | 67 |
| 6 | Snow Man | 1 | 5 | 24 | 55 | 3 | - |
| 7 | Official髭男dism | - | 24 | 6 | 15 | 12 | 7 |
| 8 | 藤井 風 | 22 | 8 | 8 | 3 | 13 | - |
| 9 | YOASOBI | - | 6 | 9 | 41 | 5 | 24 |
| 10 | ちゃんみな | - | 39 | 7 | - | 21 | 31 |
| 11 | あいみょん | - | 41 | 10 | 5 | 57 | 3 |
| 12 | Number_i | 25 | 3 | 12 | 13 | 6 | - |
| 13 | Creepy Nuts | - | 11 | 11 | 38 | 9 | 18 |
| 14 | King Gnu | - | 17 | 13 | 36 | 14 | - |
| 15 | RADWIMPS | - | 36 | 14 | 17 | 31 | 39 |
| 16 | BE:FIRST | 31 | 4 | 18 | 6 | 7 | - |
| 17 | ONE OK ROCK | 75 | 25 | 15 | 50 | - | 78 |
| 18 | 優里 | - | 67 | 16 | - | 44 | 6 |
| 19 | Ado | 43 | 10 | 21 | 33 | 24 | 13 |
| 20 | ヨルシカ | - | 34 | 17 | 65 | 27 | 29 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、JAPAN Hot 100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけたもの。(Hot 100とHot Albumsのポイントには係数をかけて合算しています)