| 総合順位 | ARTIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | back number | - | 15 | 2 | 17 | 12 | 2 |
| 3 | YOASOBI | 81 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | Vaundy | - | 11 | 4 | 12 | 11 | 6 |
| 5 | Official髭男dism | 55 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 |
| 6 | Ado | 13 | 3 | 7 | 16 | 6 | 5 |
| 7 | Creepy Nuts | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 |
| 8 | 米津玄師 | 9 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 |
| 9 | King Gnu | 20 | 7 | 9 | 38 | 8 | 43 |
| 10 | あいみょん | 68 | 18 | 11 | 2 | 42 | 3 |
| 11 | 優里 | - | 26 | 8 | - | 14 | 4 |
| 12 | Number_i | 3 | 2 | 21 | 11 | 4 | - |
| 13 | NewJeans | 94 | 27 | 12 | 31 | 13 | - |
| 14 | Snow Man | 2 | 71 | - | - | 2 | - |
| 15 | 藤井 風 | - | 21 | 13 | 13 | 17 | - |
| 16 | tuki. | - | 12 | 16 | - | 10 | 15 |
| 17 | LE SSERAFIM | 22 | 37 | 15 | - | 19 | - |
| 18 | ヨルシカ | - | 16 | 14 | 19 | 32 | 23 |
| 19 | SEVENTEEN | 1 | 64 | 63 | - | 50 | - |
| 20 | SEKAI NO OWARI | 85 | 23 | 17 | 20 | 16 | 24 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、JAPAN Hot 100とHot Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHot Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。