| 総合順位 | ARTIST |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | BTS | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 31 |
| 2 | YOASOBI | 39 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Official髭男dism | 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | 39 | 7 | 2 |
| 4 | 優里 | - | 7 | 4 | 56 | - | 29 | 10 | 1 |
| 5 | NiziU | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 6 | 6 | 49 |
| 6 | Ado | - | 5 | 9 | 36 | - | 9 | 3 | 5 |
| 7 | back number | - | 13 | 5 | 18 | 42 | 69 | 9 | 6 |
| 8 | LiSA | 26 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 | 11 | 7 |
| 9 | あいみょん | 65 | 11 | 7 | 5 | 14 | 62 | 14 | 4 |
| 10 | 米津玄師 | 27 | 8 | 11 | 19 | 6 | 24 | 5 | 8 |
| 11 | TWICE | 31 | 35 | 12 | 83 | 27 | 20 | 4 | - |
| 12 | Vaundy | - | 46 | 8 | 35 | - | - | 17 | 15 |
| 13 | 平井大 | - | 24 | 6 | 97 | - | - | 25 | 80 |
| 14 | Snow Man | 2 | - | - | 100 | 3 | 3 | 8 | - |
| 15 | SixTONES | 4 | - | - | 30 | 1 | 2 | 12 | - |
| 16 | 菅田将暉 | - | 16 | 15 | 65 | 22 | 50 | 15 | 9 |
| 17 | King Gnu | 56 | 15 | 16 | 40 | 20 | 52 | 13 | 18 |
| 18 | DISH// | 86 | 14 | 17 | 62 | 28 | 21 | 18 | 10 |
| 19 | King & Prince | 3 | - | - | 94 | 2 | 5 | 21 | 100 |
| 20 | Mrs. GREEN APPLE | - | 54 | 14 | - | 67 | - | 16 | 12 |
※アーティスト・チャートに使用されているデータは下記の通り
CD(シングル、アルバム)の売上枚数およびダウンロード数、CDをPCに取り込んだ回数、ストリーミング数、ラジオの再生回数、Tweetされた楽曲数、動画再生数、カラオケで歌われた回数。
※計算方法は、HOT 100とHOT Albumsの各週の全順位から、アーティスト名でポイントを紐づけ、価格差を考慮してHOT Albumsで獲得したポイントを1.5倍して合算。